|
|
|||
|
TIMESERT TOOLS |
|||
| TAP GUIDES | |||
|
|
|||
| The lower portion of the tap guide should remain as square as possible to the engine surface. Turn the tap slowly while making sure the guide remains flush |
|||
|
TAP GUIDES INSURE THAT THREADS ARE SQUARE TO SURFACE |
|||
|
|
|||
|
PART NO |
|
||
| Tap Guide | |||
| Tap Guide | |||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide | |||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| Tap Guide |
|||
| 3/4-16 | Tap Guide |
||
PART NO |
DESCRIPTION |
||
| M5-0.8 | Tap Guide | ||
| M6-1.0 | Tap Guide |
||
| M7-1.0 | Tap Guide |
||
| M8 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M8 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M9 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M10 x 1.0 | Tap Guide |
||
| M10 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M10 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M10 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M11 | Tap Guide |
||
| M11 | Tap Guide |
||
| M11 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M11 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M12 | Tap Guide |
||
| M12 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M12 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M12 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M12 x 1.75 | Tap Guide |
||
| M12 x 1.75 | Tap Guide |
||
| M14 x 1.25 | Tap Guide |
||
| M14 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M14 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M14 x 2.0 | Tap Guide |
||
| M16 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M16 x 2.0 | Tap Guide |
||
| M18 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M20 x 1.5 | Tap Guide |
||
| M22 x 1.5 | Tap Guide |
||
| 66232455 | M24 x 1.5 | Tap Guide | |
| Tap Guide |
|||
|
For Use in Restricted Areas Time-Sert taps 4mm to 12mm metric |
||
|
Three Larger Sizes in a The three largest tap sockets, are now packaged in a three piece set. Ideal for use where a Time-Sert taps 13mm to 16mm metric and |
||
66270860 |
|||
66270900 |
|||
|
Enables You To See Around Corners 2 1/4" diameter mirror swivels to any position. |
||
![]() |
|||
| 7/8-18 | Wrench | ||
| 00 | Wrench | ||
| 5 | Wrench | ||
| 6 | Wrench | ||
| 7 | Wrench | ||
| 8 | Wrench | ||
| T11 | Wrench | ||
| T12 | Wrench | ||
| M10 | Coredrill Large | ||
| M10 x 1.0 | Wrench Extended | ||
| M10 x 1.0 | Wrench Glow Plug Small | ||
| M10 x 1.0 | Wrench Sparkplug | ||
| M10 x 1.25 | Wrench Dmax Small | ||
| M10 x 1.25 | Wrench Dmax Diesel | ||
| M11 | Wrench Universal | ||
| M11 x 1.5 |
Wrench |
||
| M12 | Wrench Bigsert | ||
| M12 x 1.25 | Wrench | ||
| M12 x 1.25 | Wrench Spring for 66242192 | ||
| M14 / M12 | Wrench Sparkplug Wrench Handle | ||
| M14 x 1.25 | Wrench Bigsert | ||
| M14 x 1.25 | Wrench Sparkplug | ||
| M16 x 1.5 | Wrench 3-Valve Ford | ||
| M18 x 1.5 | Wrench Sparkplug | ||
T-HANDLE WRENCH |
|||
|
|||
|
T- handle wrench, |
|||
T- handle wrench, |
|||
|
|
|||
|
|||
This tool is used to remove separated or broken spark plug |
|||
|
|
|||
| Alignment Pin Land Rover | |||
| Alignment Pin M9 | |||
| Alignment Pin M10 | |||
| Alignment Pin M10 Bigsert | |||
| Alignment Pin M11 | |||
| Alignment Pin M11 Bigsert | |||
| Alignment Pin M12 | |||
| Alignment Pin M12 Bigsert | |||
| Alignment Pin M12 Universal | |||
|
ALIGNMENT PLUG |
|||
| Alignment Plug for 3/4 Holes | |||
|
|
|||
| 6627226 | Bolt Honda Odyssey | ||
| 662121884 | 7/16-14 | Bolt 1.5" OAL Land Rover | |
| 662143004 | 7/16-14 | Bolt 2" OAL | |
| 662143005 | 7/16-14 | Bolt 3.5" OAL | |
|
METRIC |
|||
| 6629215 | M9 x 1.25 | Bolt 2.5" OAL | |
| 6626253 | M10 x 1.25 | Bolt 2.5" OAL | |
| 6626254 | M10 x 1.25 | Bolt 3.5" OAL | |
| 662J-42385-56 | M10 x 1.5 | Bolt | |
| 662J-42385-510 | M10 x 1.5 | Bolt | |
| 6627584 | M10 x 1.5 | Bolt 2.5" OAL | |
| 6627585 | M10 x 1.5 | Bolt 3.5" OAL | |
| 662J-42385-310 | M10 x 2.0 | Bolt Short GEN III | |
| 662J-42385-309 | M10 x 2.0 | Bolt Long GEN III | |
| 66211134 | M11 x 1.25 | Bolt 2" OAL | |
| 66211135 | M11 x 1.25 | Bolt 3.5" OAL | |
| 66216111 | M11 x 1.5 | Bolt Ford Headbolt | |
| 662J-42385-503 | M11 x 1.5 | Bolt Short | |
| 6622201 | M11 x 1.5 | Bolt 4" OAL | |
| 662J-42385-2035 | M11 x 2.0 | Bolt Short Northstar 2004 | |
| 662J-42385-2036 | M11 x 2.0 | Bolt Long Northstar 2004 | |
| 662J-42385-305 | M11 x 2.0 | Bolt Short GEN III | |
| 662J-42385-304 | M11 x 2.0 | Bolt Long GEN III | |
| 66232126 | M12 x 1.25 | Bolt 2" OAL | |
| 66232127 | M12 x 1.25 | Bolt 3.5" OAL | |
| 66232156 | M12 x 1.5 | Bolt 2" OAL | |
| 66232157 | M12 x 1.5 | Bolt 3.5" OAL | |
| 6624906 | M12 x 1.75 | Bolt 2" OAL | |
| 6624907 | M12 x 1.75 | Bolt 3.5" OAL | |
|
6624908 |
M12 x 1.75 | Bolt 4" OAL | |
COLLAR |
|||
|
|
|||
| 6627227 | Collar Shallow Holes | ||
| 66240114 | M10 x 1.0 | Collar Flush | |
| 66240113 | M10 x 1.0 | Collar 4.5 OAL | |
| 6625003 | M10 x 1.250 | Collar | |
| 662J-42385-316 | M10 x 2.0 | Collar GEN III | |
| 662J-42385-5041 | M11 | Collar Northstar PV6 Positive | |
| 6627115 | M11 x 1.5 | Collar B16 Honda Coredrill Spacer | |
| 66231305 | M11 x 1.5 | Collar B16 Bigsert Honda / Acura | |
| 66241605 | M11 x 1.5 | Collar D16 Honda | |
| 662J-42385-2017 | M11 x 1.5 | Collar Northstar 2000 | |
| 662J-42385-2017BS | M11 x 1.5 | Collar Bigsert | |
| 662J-42385-315 | M11 x 2.0 | Collar GEN III | |
| 662J-42385-2034 | M11 x 2.0 | Collar Northstar 2004 | |
|
|
|||
AMERICAN |
|||
| 66224402 | 4-40 | Counterbore | |
| 66226322 | 6-32 | Counterbore | |
| 66228322 | 8-32 | Counterbore | |
| 66220242 | 10-24 | Counterbore | |
| 66220322 | 10-32 | Counterbore | |
| 66275302 | 10-32 | Counterbore Bigsert | |
| 66221222 | 12-20 | Counterbore | |
| 66221242 | 12-24 | Counterbore | |
| 66221182 | 1/4-18 | Counterbore | |
| 66221402 | 1/4-20 | Counterbore | |
| 66275402 | 1/4-20 | Counterbore Special | |
| 66221482 | 1/4-28 | Counterbore | |
| 66275482 | 1/4-28 | Counterbore Bigsert | |
| 662014892 | 1/4-28 | Counterbore Bendix Oversized | |
| 66225612 | 5/16-18 | Counterbore | |
| 66275512 | 5/16-18 | Counterbore Bigsert | |
| 66225622 | 5/16-24 | Counterbore | |
| 66275522 | 5/16-24 | Counterbore Bigsert | |
| 66223812 | 3/8-16 | Counterbore | |
| 66275312 | 3/8-16 | Counterbore Bigsert | |
| 66223182 | 3/8-18 | Counterbore | |
| 66223822 | 3/8-24 | Counterbore | |
| 66275322 | 3/8-24 | Counterbore Bigsert | |
| 66221272 | 3/8-27 | Counterbore Taper Pipe | |
| 66227612 | 7/16-14 | Counterbore | |
| 66275712 | 7/16-14 | Counterbore Bigsert | |
| 66227622 | 7/16-20 | Counterbore | |
| 66275722 | 7/16-20 | Counterbore Bigsert | |
| 66227642 | 7/16-24 | Counterbore | |
| 66221212 | 1/2-13 | Counterbore | |
| 66275112 | 1/2-13 | Counterbore | |
| 66222142 | 1/2-14 | Counterbore | |
| 66221222 | 1/2-20 | Counterbore | |
| 66275122 | 1/2-20 | Counterbore Bigsert | |
| 66229612 | 9/16-12 | Counterbore | |
| 66229682 | 9/16-18 | Counterbore | |
| 66225812 | 5/8-11 | Counterbore | |
| 66225882 | 5/8-18 | Counterbore | |
| 66223412 | 3/4-10 | Counterbore | |
| 66224142 | 3/4-14 | Counterbore | |
| 66223462 | 3/4-16 | Counterbore | |
|
METRIC |
|||
| 66233052 | M3 x 0.5 | Counterbore | |
| 66234072 | M4 x 0.7 | Counterbore | |
| 66235082 | M5 x 0.8 | Counterbore | |
| 66236102 | M6 x 1.0 | Counterbore | |
| 66275602 | M6 x 1.0 | Counterbore Bigsert | |
| 66237102 | M7 x 1.0 | Counterbore | |
| 66231182 | M8 | Counterbore Solex | |
| 66238102 | M8 x 1.25 | Counterbore | |
| 66238122 | M8 x 1.25 | Counterbore | |
| 66275822 | M8 x 1.25 | Counterbore Bigsert | |
| 66238172 | M8 x 1.75 | Counterbore | |
| 66239122 | M9 x 1.25 | Counterbore | |
| 66230102 | M10 x 1.0 | Counterbore | |
| 66230122 | M10 x 1.25 | Counterbore | |
| 66275022 | M10 x 1.25 | Counterbore | |
| 66230152 | M10 x 1.5 | Counterbore | |
| 66275052 | M10 x 1.5 | Counterbore | |
| 66211111 | M11 | Counterbore Universal | |
| 66231122 | M11 x 1.25 |
Counterbore |
|
| 66231152 | M11 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66237002 | M11 x 2.0 |
Counterbore Bigsert |
|
| 66232122 | M12 x 1.25 |
Counterbore |
|
| 66232152 | M12 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66275252 | M12 x 1.5 |
Counterbore Bigsert |
|
| 66232172 | M12 x 1.75 |
Counterbore |
|
| 66275272 | M12 x 1.75 |
Counterbore Bigsert |
|
| 66212141BS | M12 | Counterbore Bigsert | |
| 66233152 | M13 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66234122 | M14 x 1.25 |
Counterbore |
|
| 66234152 | M14 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66234252 | M14 x 2.0 |
Counterbore |
|
| 66237002 | M14 x 2.0 |
Counterbore Bigsert |
|
| 66236152 | M16 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66236202 | M16 x 2.0 |
Counterbore |
|
| 66238152 | M18 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66230212 | M20 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66232252 | M22 x 1.5 |
Counterbore |
|
| 66232452 | M24 x 1.5 | Counterbore | |
| 66232422 | M24 x 2.0 | Counterbore | |
COUNTERBORE SPECIAL |
|||
| Counterbore Special Triton 1L2E Repair | |||
| Counterbore Special Triple Oversized | |||
COUNTERSINK 90deg |
|||
|
|
|||
| 1/2-14 | Counterbore 90deg | ||
| 3/4-14 | Counterbore 90deg | ||
|
|
|||
| 66275026 | Dowel BMW Bigsert | ||
| 66211126 | 0.579 | Dowel Subaru | |
| 6627588BS | M10 | Dowel Bigsert .530 Upper | |
| 6626255BS | M10 | Dowel Bigsert .550 Upper | |
| 66231304 | M11-1.5 | Dowel Bigsert Toyota / Honda | |
| 662J-42385-509BS | M11-1.5 | Dowel Bigsert | |
| 66231307 | Dowel Special for H22 Blocks | ||
DOWEL PINS |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 66224401 | 4-40 | Drill | |
| 66226321 | 6-32 | Drill | |
| 66228321 | 8-32 | Drill | |
| 66220241 | 10-24 | Drill | |
| 66220321 | 10-32 | Drill | |
| 66275301 | 10-32 | Drill Bigsert | |
| 66221241 | 12-24 | Drill Bigsert | |
| 66221271 | 1/8-27 | Drill Taper Pipe | |
| 66221181 | 1/4-18 | Drill | |
| 66221401 | 1/4-20 | Drill | |
| 66275401 | 1/4-20 | Drill Bigsert | |
| 662014891 | 1/4-28 | Drill Bendix Oversized | |
| 66221481 | 1/4-28 | Drill | |
| 66275481 | 1/4-28 | Drill Bigsert | |
| 66225611 | 5/16-18 | Drill | |
| 66275511 | 5/16-18 | Drill Bigsert | |
| 66225621 | 5/16-24 | Drill | |
| 66275521 | 5/16-24 | Drill Bigsert | |
| 66223811 | 3/8-16 | Drill | |
| 66275311 | 3/8-16 | Drill Bigsert | |
| 66223181 | 3/8-18 | Drill | |
| 66275321 | 3/8-24 | Drill | |
| 66223821 | 3/8-24 | Drill | |
| 66227611 | 7/16-14 | Drill | |
| 66275711 | 7/16-14 | Drill Bigsert | |
| 662121885 | 7/16-14 | Drill Land Rover | |
| 662143001 | 7/16-14 | Drill Universal Head Bolt | |
| 66227621 | 7/16-20 | Drill | |
| 66275721 | 7/16-20 | Drill Bigsert | |
| 66227641 | 7/16-24 | Drill | |
| 66221211 | 1/2-13 | Drill | |
| 66275111 | 1/2-13 | Drill Bigsert | |
| 66222141 | 1/2-14 | Drill | |
| 66221221 | 1/2-20 | Drill | |
| 66275121 | 1/2-20 | Drill Bigsert | |
| 66229611 | 9/16-12 | Drill | |
| 66229681 | 9/16-18 | Drill | |
| 66225811 | 5/8-11 | Drill | |
| 66225881 | 5/8-18 | Drill | |
| 66223411 | 3/4-10 | Drill | |
| 66224141 | 3/4-14 | Drill | |
| 66223461 | 3/4-16 | Drill | |
|
METRIC |
|||
| 66233051 | M3 x 0.5 | Drill | |
| 66234071 | M4 x 0.7 | Drill | |
| 66235081 | M5 x 0.8 | Drill | |
| 66236101 | M6 x 1.0 | Drill | |
| 66275601 | M6 x 1.0 | Drill Bigsert | |
| 66236101 | M6 x 1.0 | Drill | |
| 66236101E | M6 x 1.0 | Drill Extended | |
| 66237101 | M7 x 1.0 | Drill Bigsert | |
| 66231881 | M8 |
Drill Solex & Stop Collar |
|
| 66238101 | M8 x 1.25 | Drill | |
| 66238121 | M8 x 1.25 | Drill M8x1.25 | |
| 66275821 | M8 x 1.25 | Drill Bigsert | |
| 66238121COREFL | M8 x 1.25 | Coredrill Flush NF | |
| 662J-42385-702C | M8 x 1.25 | Coredrill with Collar | |
| 66239121 | M9 x 1.25 | Drill | |
| 6629211 | M9 x 1.25 | Coredrill | |
| 66231081 | M10 | Drill Universal | |
| 66230101 | M10 x 1.0 | Drill | |
| 66240190G1 | M10 x 1.0 | Drill Glowplug | |
| 662J-42385-101 | M10 x 2.0 | Stepdrill | |
| 66240111 | M10 x 1.0 | Drill Sparkplug 7.5mm | |
| 66230121 | M10 x 1.25 | Drill | |
| 66275021 | M10 x 1.25 | Drill Bigsert | |
| 66240241 | M10 x 1.25 | Coredrill DMAX Diesel | |
| 6625001 | M10 x 1.25 | Drill DMAX | |
| 66241601 | M10 x 1.25 | Drill Honda D16 | |
| 66230151 | M10 x 1.5 | Drill | |
| 66230151-CORE | M10 x 1.5 | Drill | |
| 662EN-42385-57 | M10 x 1.5 | Drill | |
| 66275051 | M10 x 1.5 | Drill Bigsert | |
| 662303BS | M10 x 1.5 | Drill Bigsert | |
| 66231082BS | M10 x 1.5 | Coredrill Bigsert | |
| 66231091 | M10 x 1.5 | Drill BMW | |
| 66231091BS | M10 x 1.5 | Coredrill Bigsert BMW | |
| 662-J42385-511 | M10 x 1.5 | Drill Main Bearing | |
| 66231081 | M10 x 1.5 | Drill Universal | |
| 66231081SVW | M10 x 1.5 | Drill VW Case | |
| 66231087 | M10 x 1.5 | Drill 6" Depth | |
| 662J-42385-101 | M10 x 2.0 | Stepdrill | |
| 66211111 | M11 | Drill Universal | |
| 662J-42385-2009BS | M11 |
Coredrill Bigsert Universal |
|
| 66231121 | M11 x 1.25 |
Drill |
|
| 6622006 | M11 x 1.5 |
Coredrill Northstar Kit 2000 |
|
| 66231151 | M11 x 1.5 |
Drill |
|
| 662J-42385-2006BS | M11 x 1.5 |
Coredrill Bigsert Northstar |
|
| 66231301 | M11 x 1.5 |
Coredrill Bigsert Honda / Acura |
|
| 6627112 | M11 x 1.5 |
Coredrill Honda Acura |
|
| 66226111 | M11 x 1.5 |
Coredrill Ford Headbolt |
|
| 662J-42385-504 | M11 x 1.5 |
Head Drill |
|
| 662J-42385-2006 | M11 x 1.5 |
Stepdrill Northstar |
|
| 66237001 | M11 x 2.0 |
Drill Bigsert |
|
| 662J-42385-105 | M11 x 2.0 |
Stepdrill |
|
| 662J-42385-2031 | M11 x 2.0 |
Drill Northstar 2004 |
|
| 662J-42385-2032 | M11 x 2.0 |
Tap Northstar 2004 |
|
| 662J-42385-402 | M11 x 2.0 |
Drill Headbolt |
|
| 66212141 | M12 | Drill Universal | |
| 66212141BS | M12 | Drill Bigsert | |
| 66232121 | M12 x 1.25 | Drill | |
| 66232151 | M12 x 1.5 | Drill | |
| 66275251 | M12 x 1.5 | Drill Bigsert | |
| 6627221 | M12 x 1.5 | Coredrill Honda Odyssey | |
| 66232171 | M12 x 1.75 | Drill | |
| 66275271 | M12 x 1.75 | Drill Bigsert | |
| 6624901 | M12 x 1.75 | Drill Universal | |
| 66233151 | M13 x 1.5 | Drill | |
| 66234121 | M14 x 1.25 | Drill | |
| 66234151 | M14 x 1.5 | Drill | |
| 66234251 | M14 x 2.0 | Drill | |
| 66236151 | M16 x 1.5 | Drill | |
| 66236201 | M16 x 2.0 | Drill | |
| 66238151 | M18 x 1.5 | Drill | |
| 66230211 | M20 x 1.5 | Drill | |
| 66232251 | M22 x 1.5 | Drill | |
| 66232451 | M24 x 1.5 | Drill | |
| 66232421 | M24 x 2.0 | Drill | |
|
|
|||
| 662121882 | 7/16 | Drill Bushing Land Rover | |
| 6629218 | M9 x 1.25 | Drill Bushing Universal | |
| 662J-42385-307 | M10 | Drill Bushing | |
| 662J-42385-307BS | M10 | Drill Bushing Bigsert | |
| 662EN-42385-51 | M10 x 1.5 | Drill Bushing | |
| 662EN-42385-307 | M10 x 1.5 | Drill Bushing | |
| 662J-42385-302 | M11 | Drill Bushing | |
| 662J-42385-302BS | M11 | Drill Bushing Bigsert | |
| 66266111 | M11 | Drill Bushing Universal | |
| 6627224 | M12 x 1.5 | Drill Bushing | |
| 6627224BS | M12 x 1.5 | Drill Bushing Bigsert | |
| 6624904 | M12 x 1.75 | Drill Bushing Universal | |
| 66251486 |
M14 x 1.25 | Drill Bushing Bigsert Universal | |
|
|
|||
| 66231086 | Driver VW Extended | ||
| 66224404 | 4-40 | Driver | |
| 66226324 | 6-32 | Driver | |
| 66223824 | 8-32 | Driver | |
| 66220244 | 10-24 | Driver | |
| 66220324 | 10-32 | Driver | |
| 66275304 | 10-32 | Driver Bigsert | |
| 66221244 | 12-24 | Driver | |
| 66221274 | 1/8-27 | Driver Taper Pipe | |
| 66221184 | 1/4-18 | Driver | |
| 66221404 | 1/4-20 | Driver | |
| 66275404 | 1/4-20 | Driver Bigsert | |
| 66221484 | 1/4-28 | Driver | |
| 66275484 | 1/4-28 | Driver Bigsert | |
| 66225614 | 5/16-18 | Driver | |
| 66275514 | 5/16-18 | Driver Bigsert | |
| 66225624 | 5/16-24 | Driver | |
| 66275524 | 5/16-24 | Driver Bigsert | |
| 66275314 | 3/8-16 | Driver Bigsert | |
| 66223814 | 3/8-16 | Driver | |
| 66223814D | 3/8-16 | Driver For 1.2 Insert | |
| 66223184 | 3/8-18 | Driver | |
| 66223824 | 3/8-24 | Driver | |
| 66275324 | 3/8-24 | Driver Bigsert | |
| 66227614 | 7/16-14 | Driver | |
| 66275714 | 7/16-14 | Driver Bigsert | |
| 662121887 | 7/16-14 | Driver Land Rover | |
| 662143003 | 7/16-14 | Driver Headbolt | |
| 66227624 | 7/16-20 | Driver | |
| 66275724 | 7/16-20 | Driver Bigsert | |
| 66227644 | 7/16-24 | Driver | |
| 66221214 | 1/2-13 | Driver | |
| 66275114 | 1/2-13 | Driver Bigsert | |
| 66222144 | 1/2-14 | Driver | |
| 66275124 | 1/2-20 | Driver Bigsert | |
| 66221224 | 1/2-20 | Driver | |
| 66229614 | 9/16-12 | Driver | |
| 66229684 | 9/16-18 | Driver | |
| 66225814 | 5/8-11 | Driver | |
| 66225884 | 5/8-18 | Driver | |
| 66223414 | 3/4-10 | Driver | |
| 66224144 | 3/4-14 | Driver | |
| 66223464 | 3/4-16 | Driver | |
| 66247194 | 7/8-18 | Driver | |
|
METRIC |
|||
| 66233054 | M3-0.5 | Driver | |
| 66234074 | M4-0.7 | Driver | |
| 66235084 | M5-0.8 | Driver | |
| 66236104 | M6-1.0 | Driver | |
| 66275604 | M6-1.0 | Driver Bigsert | |
| 66236104E | M6-1.0 | Driver 4" OAL | |
| 66237104 | M7-1.0 | Driver | |
| 66238104 | M8 x 1.25 | Driver | |
| 66238124 | M8 x 1.25 | Driver | |
| 66275824 | M8 x 1.25 | Driver Bigsert | |
| 66238174 | M8 x 1.75 | Driver | |
| 66239124 | M9 x 1.25 | Driver | |
| 6629213 | M9 x 1.25 | Driver OAL 6" | |
| 66230104 | M10 x 1.0 | Driver | |
| 66240194 | M10 x 1.0 | Driver Glow Plug Installation | |
| 66275024 | M10 x 1.25 | Driver Bigsert | |
| 66230124 | M10 x 1.25 | Driver | |
| 6625005 | M10 x 1.25 | Driver Dmax | |
| 66240244 | M10 x 1.25 | Driver Dmax | |
| 6623012440 | M10 x 1.25 | Driver For 40mm Insert | |
| 66241603 | M10 x 1.25 | Driver Honda D16 | |
| 6626252 | M10 x 1.25 | Driver 6" OAL | |
| 66230154 | M10 x 1.5 | Driver | |
| 66275054 | M10 x 1.5 | Driver Bigsert | |
| 66231093 | M10 x 1.5 | Driver BMW | |
| 662J-42385-513 | M10 x 1.5 | Driver Main Bearing | |
| 66230154RS | M10 x 1.5 | Driver Reduced Shank | |
| 66230156 | M10 x 1.5 | Driver 30mm Insert | |
| 66230157 | M10 x 1.5 | Driver 40mm Insert | |
| 6627583 | M10 x 1.5 | Driver 6" OAL | |
| 662J-42385-103 | M10 x 2.0 | Driver GEN III | |
| 66231183 | M11 |
Driver Solex |
|
| 66231124 | M11 x 1.25 |
Driver |
|
| 66211115 | M11 x 1.25 |
Driver Universal |
|
| 66231154 | M11 x 1.5 |
Driver |
|
| 6622202 | M11 x 1.5 |
Driver Bigsert 6.5" OAL |
|
| 66231303 | M11 x 1.5 |
Driver Bigsert Honda / Acura |
|
| 66226111 | M11 x 1.5 |
Driver Ford Headbolt |
|
| 66246111 | M11 x 1.5 |
Driver Ford Headbolt |
|
| 6627114 | M11 x 1.5 |
Driver Honda / Acura |
|
| 662J-42385-506 | M11 x 1.5 |
Driver Northstar Headbolt |
|
| 662J-42385-2008 | M11 x 1.5 |
Driver Northstar 2000 |
|
| 66211113 | M11 x 1.5 |
Driver Universal |
|
| 66211111 | M11 x 1.5 | Driver Universal | |
| 662J-42385-107 | M11 x 2.0 |
Driver GEN III |
|
| 662J-42385-404 | M11 x 2.0 |
Driver Headbolt |
|
| 662J-42385-2033 | M11 x 2.0 |
Driver Northstar 2004 |
|
| 6623744 | M11 x 2.0 |
Driver Universal 6" OAL |
|
| 66212141BS | M12 | Driver Bigsert | |
| 66212243 | M12 x 1.25 | Driver Headbolt | |
| 66232124 | M12 x 1.25 | Driver | |
| 66242194 | M12 x 1.25 | Driver | |
| 66242194E | M12 x 1.25 | Driver Extended | |
| 66232154 | M12 x 1.5 | Driver | |
| 66275254 | M12 x 1.5 | Driver Bigsert | |
| 66212143 | M12 x 1.5 | Driver Headbolt | |
| 6627223 | M12 x 1.5 | Driver Honda Odyssey | |
| 66232174 | M12 x 1.75 | Driver | |
| 66275274 | M12 x 1.75 | Driver Bigsert | |
| 6624903 | M12 x 1.75 | Driver Universal 6" OAL | |
| 66233154 | M13 x 1.5 | Driver | |
| 66234124 | M14 x 1.25 | Driver M14125 | |
| 66251490 | M14 x 1.25 | Driver Short | |
| 66244194 | M14 x 1.25 | Driver Sparkplug | |
| 66244194E | M14 x 1.25 | Driver Sparkplug Extended | |
| 66255514 | M14 x 1.25 | Driver Triton | |
| 66234154 | M14 x 1.5 | Driver | |
| 66234254 | M14 x 2.0 | Driver | |
| 66236154 | M16 x 1.5 | Driver | |
| 66232213 | M16 x 1.5 | Driver 3-Valve Ford | |
| 66236204 | M16 x 2.0 | Driver | |
| 66238154 | M18 x 1.5 | Driver | |
| 66248194 | M18 x 1.5 | Driver Sparkplug | |
| 66230214 | M20 x 1.5 | Driver | |
| 66232254 | M22 x 1.5 | Driver | |
| 66232454 | M24 x 1.5 | Driver | |
| 66232424 | M24 x 2.0 | Driver | |
|
![]() |
||
Driver Oil |
|
||
|
|
|||
| 662J-42385-301 | Fixture Plate Aluminum | ||
| 6629216 | Fixture Plate M9 / M10 | ||
| 662J-42385-306 | Fixture Plate M10 Main Bearing | ||
| 662121881 | Fixture Plate Land Rover | ||
| 66256111 | Fixture Plate Ford - Honda - GM | ||
HANDLE |
|||
| Handle Sparkplug Wrench M14 / M12 | |||
| Handle M10 | |||
HEX KEY |
|||
|
|
|||
| 66240115 | Hex Key 3/32 Ford Triton Sparkplug Kit | ||
| 66255516 | Hex Key 1/8 Ford Triton Sparkplug Kit | ||
| 66251487 | Hex Key M14 3/16 x 6" | ||
| 66231885 | Reamer Solex M8 | ||
| 66251488 | Reamer Bigsert M14 x 1.25 | ||
| 66251489 | Reamer Bigsert M14 x 1.25 | ||
| 66255512 | Reamer Triton M14 x 1.25 | ||
| 66232211 | Reamer Ford 3-Valve M16 x 1.5 | ||
| 66255900 | Reamer Triple Oversizw M18 | ||
| 66251484A | Ring Setting Tool M14 x 1.25 | ||
|
|
|||
| 66273406 | #6 |
Screw Extractor If removing a Time-Sert insert, this tool will remove inserts from 1/2 to 9/16 inch or 12mm to 14mm metric. |
|
| 66273307 | #7 | Screw Extractor Removes broken bolts 7/8 to 1-1/8. If removing a Time-Sert insert, this tool will remove inserts from 5/8 to 3/4 inch or 16mm to 20mm metric. |
|
| 66273308 | #8 | Screw Extractor Removes broken bolts 1-1/8 to 1-3/8. If removing a Time-Sert insert, this tool will remove our 3/4 pipe insert. |
|
| 66273309 |
#9 | Screw Extractor |
|
| 66273415 | 3/32 to 5/8 | Screw Extractor Made from hardened tempered alloy steel. Use when a screw or bolt has broken off while still in the fastening hole. 5 pc set 3/32 to 5/8. If removing a Time-Sert insert, this set will remove inserts from 4-40 to 7/16 inch or 4mm to 11mm metric. |
|
![]() |
|||
| 66247193 | 7/18-18 | ||
| 66240193 | M10 x 1.0 | ||
| 66242193 | M14 x 1.25 | ||
| 66242193E | M14 x 1.25 | ||
| 66244193 | M14 x 1.25 | ||
| 66244193E | M14 x 1.25 | ||
| 66244193ER | M14 x 1.25 | ||
| 66244196 | M14 x 1.25 | ||
| 66244196E | M14 x 1.25 | ||
| 66238156 | M18 x 1.5 | ||
| 66248193 | M18 x 1.5 | ||
| 66248196 | M18 x 1.5 | ||
SEAT CUTTER GUIDE |
|||
![]() |
|||
| Sparkpkug | |||
SEAT RECONDITIONER |
|||
|
|
|||
| 66232176 | Seat Reconditioner M12 or 1/2" | ||
| 66244197 | Seat Reconditioner M14 x 1.25 | Washer Seat | |
| 66244198 | Seat Reconditioner M14 x 1.25 | Taper Seat | |
| 66234156 | Seat Reconditioner M14 x 1.5 | ||
SETTING TOOL |
|||
|
|
|||
| 66251484 | Setting Tool M14 x 1.25 | Bigsert | |
| 66255515 | Setting Tool | Triton | |
SOLEX |
|||
| 66231181 | M11 | ![]() |
Solex Reamer & Stop Collar |
| 66231182 | M11 | Solex Tap | |
| 66231183 | M11 | Solex Insert Driver | |
